Fee
料金
Advisory Contract
顧問契約
「顧問料」+「給与計算」をお客様のニーズに合わせてカスタマイズいただけます。
顧問料
- 対応サービス
- ・労務相談(メール・お電話・対面)
・各種手続き業務
役員・従業員数 | 月額料金 |
---|---|
1~5名 | 16,500円 |
6~10名 | 27,500円 |
11~15名 | 38,500円 |
※以降5名ごと11,000円加算
給与計算
- 対応サービス
- ・月次給与 ・賞与計算 ・退職金
役員・従業員数 | 月額料金 | |
---|---|---|
タイムカード集計なし | タイムカード集計あり | |
自社で給与計算を行う場合 | 0円 | 0円 |
役員様のみの場合 | 5,500円 | 0円 |
1~5名 | 11,000円 | 16,500円 |
6~10名 | 22,000円 | 27,500円 |
11~15名 | 33,000円 | 38,500円 |
役員・従業員数 | 月額料金 |
---|---|
タイムカード 集計なし |
|
自社で給与計算を行う場合 | 0円 |
役員様のみの場合 | 5,500円 |
1~5名 | 11,000円 |
6~10名 | 22,000円 |
11~15名 | 33,000円 |
※以降5名ごと11,000円加算
役員・従業員数 | 月額料金 |
---|---|
タイムカード 集計あり |
|
自社で給与計算を行う場合 | 0円 |
役員様のみの場合 | 0円 |
1~5名 | 16,500円 |
6~10名 | 27,500円 |
11~15名 | 38,500円 |
※以降5名ごと11,000円加算
Various Procedures
各種手続き業務
社会保険
手続き | 通常料金 | 顧問契約されている方 |
---|---|---|
新規適用届 | 44,000円 | 0円 |
適用事業所所在地・名称変更届 | 11,000円 | 0円 |
社会保険被保険者取得届又は喪失届 | 8,800円 | 0円 |
被扶養者異動届 | 8,800円 | 0円 |
健康保険被保険者証再交付申請 | 5,500円 | 0円 |
月額変更届 | 16,500円 | 0円 |
賞与支払届(~10名) | 11,000円 | 0円 |
傷病手当金請求書(初回) | 11,000円 | 0円 |
算定基礎届(年に1度) | 44,000円/~5名 ※以降5名ごと11,000円 |
5,500円/~5名 |
年金事務所からの調査対応 | 66,000円~/各 | 38,500円~/各 |
手続き | 通常料金 |
---|---|
新規適用届 | 44,000円 |
適用事業所所在地・名称変更届 | 11,000円 |
社会保険被保険者取得届又は喪失届 | 8,800円 |
被扶養者異動届 | 8,800円 |
健康保険被保険者証再交付申請 | 5,500円 |
月額変更届 | 16,500円 |
賞与支払届(~10名) | 11,000円 |
傷病手当金請求書(初回) | 11,000円 |
算定基礎届(年に1度) | 44,000円/~5名 ※以降5名ごと11,000円 |
年金事務所からの調査対応 | 66,000円~/各 |
手続き | 顧問契約 されている方 |
---|---|
新規適用届 | 0円 |
適用事業所所在地・名称変更届 | 0円 |
社会保険被保険者取得届又は喪失届 | 0円 |
被扶養者異動届 | 0円 |
健康保険被保険者証再交付申請 | 0円 |
月額変更届 | 0円 |
賞与支払届(~10名) | 0円 |
傷病手当金請求書(初回) | 0円 |
算定基礎届(年に1度) | 5,500円/~5名 |
年金事務所からの調査対応 | 38,500円~/各 |
労働基準法
手続き | 通常料金 | 顧問契約されている方 |
---|---|---|
フレックスタイム制に関する協定書 | 33,000円~ | 0円 |
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 33,000円~ | 0円 |
時間外労働・休日労働に関する協定届 | 16,500円 | 0円 |
就業規則の作成 | 220,000円~ | 165,000円~ |
就業規則の変更 | 66,000円~ | 33,000円~ |
雇用契約書作成 | 16,500円/人 | 5,500円/人 |
労働基準監督署からの調査対応 | 66,000円~/各 | 38,500円~/各 |
手続き | 通常料金 |
---|---|
フレックスタイム制に関する協定書 | 33,000円~ |
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 33,000円~ |
時間外労働・休日労働に関する協定届 | 16,500円 |
就業規則の作成 | 220,000円~ |
就業規則の変更 | 66,000円~ |
雇用契約書作成 | 16,500円/人 |
労働基準監督署からの調査対応 | 66,000円~/各 |
手続き | 顧問契約 されている方 |
---|---|
フレックスタイム制に関する協定書 | 0円 |
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 0円 |
時間外労働・休日労働に関する協定届 | 0円 |
就業規則の作成 | 165,000円~ |
就業規則の変更 | 33,000円~ |
雇用契約書作成 | 5,500円/人 |
労働基準監督署からの調査対応 | 38,500円~/各 |
労働保険
手続き | 通常料金 | 顧問契約されている方 |
---|---|---|
労働保険関係成立届 労働保険料概算申告書 雇用保険設置届 |
44,000円 | 0円 |
雇用保険被保険者資格取得届又は喪失届 | 8,000円 | 0円 |
労働保険名称、所在地等変更届 | 11,000円 | 0円 |
雇用保険事業所各種変更届 | 11,000円 | 0円 |
労働保険年度更新手続き(年に1度) | 44,000円/〜5名 ※以降5名ごと11,000円 |
5,500円/~5名 |
手続き | 通常料金 |
---|---|
労働保険関係成立届 労働保険料概算申告書 雇用保険設置届 |
44,000円 |
雇用保険被保険者資格取得届又は喪失届 | 8,000円 |
労働保険名称、所在地等変更届 | 11,000円 |
雇用保険事業所各種変更届 | 11,000円 |
労働保険年度更新手続き(年に1度) | 44,000円/〜5名 ※以降5名ごと11,000円 |
手続き | 顧問契約 されている方 |
---|---|
労働保険関係成立届 労働保険料概算申告書 雇用保険設置届 |
0円 |
雇用保険被保険者資格取得届又は喪失届 | 0円 |
労働保険名称、所在地等変更届 | 0円 |
雇用保険事業所各種変更届 | 0円 |
労働保険年度更新手続き(年に1度) | 5,500円/~5名 |
その他
手続き | 通常料金 | 顧問契約されている方 |
---|---|---|
住民税特別徴収切替 | 2,200円/人 | 2,200円/人 |
助成金の申請 | 受給額25% | 受給額15% |
手続き | 通常料金 |
---|---|
住民税特別徴収切替 | 2,200円/人 |
助成金の申請 | 受給額25% |
手続き | 顧問契約 されている方 |
---|---|
住民税特別徴収切替 | 2,200円/人 |
助成金の申請 | 受給額15% |
その他のお手続きにも対応しておりますので、別途ご相談ください
Contact
お問い合わせ
人事労務についてのお悩みは、きわみ事務所まで。
はじめて社労士に相談する方も、お気軽にお問い合わせください。
TEL.03-6262-0825
受付時間|平日9:30~18:30